























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | MBR - 082 | 6377 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | MBR - 081 | 4523 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | MBR - 080 | 9062 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | MBR - 079 | 9687 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | MBR - 078 | 2598 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MBR - 077 | 8633 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | MBR - 076 | 1200 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | MBR - 075 | 7911 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | MBR - 074 | 8371 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | MBR - 073 | 9623 |
