
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 391 | 5671 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 390 | 8851 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 389 | 7844 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 388 | 6684 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 387 | 8874 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 386 | 8725 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 385 | 5496 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 384 | 3444 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 383 | 5412 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 382 | 5684 |
