
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 364 | 2184 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 363 | 7715 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 362 | 6641 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 361 | 9987 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 360 | 1148 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 359 | 5471 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 358 | 5610 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 357 | 8741 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 356 | 8415 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 355 | 9945 |
